Ogólnie mam 4 główne mechaniki - Tri-Stat dX, Storytelling, Fate Core i niedługo Savage Worlds, odpowiednio do różnego rodzaju gier. Prowadzę też szereg innych gier, pełna lista poniżej (rozpisane wg mechanika/setting).
Niedługo będzie też:
Czasem od przypadku do przypadku trafią się też inne settingi i mechaniki, np z quick startów, ale te powyższe to gry, które prowadzę z jakąś regularnością.
Mała tabelka podsumowująca kampanie prowadzone przeze mnie. Kampanie są ułożone wg częstotliwości grania.
Kampania | 2M1R | AbuDhabi | Bujas | Lacky | Minstrel | Radowit | Silnik | Chiquita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Port pełen robali | × | × | ||||||
Wadliwe wspomnienia | × | × | × | |||||
Strażnicy Jutra | × | × | × | |||||
MetaXP | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 7 |
MetaXP nieaktywnych graczy:
Typowo 1 piwo to 1 rozwinięcie dla niskolevelowej postaci jak po odbytej sesji, a opis sesji to drobny bonus. Jak łatwo zauważyć kolejne stopnie są mnożone *2.
System | Opis sesji lub 1 „connection”1) przy odgrywaniu postaci | Fabularyzowany opis sesji, fajnie opisany background postaci lub 1 piwo dla MG | Przebranie się za postać2) lub 1 piwo dla MG w pubie |
---|---|---|---|
MetaXP | - | 1 MetaXP | 2 MetaXP |
Tri-Stat dX3) | 1/16X cp | 1/8X cp | 1/4X cp |
Storytelling | 2 xp | 4 xp | 8 xp |
Fate Core | minor milestone | 2x minor milestone | significant milestone |
D6 Core | 3 cp | 6 cp | 12 cp |
Neuroshima | 150 xp | 300 xp | 600 xp |
Basic Roleplaying | 1 krzyżyk | 2 krzyżyki | 4 krzyżyki |
D6xD6 | 2 drama points | 4 dp (1 xp + 1 dp) | 8 dp (2 xp + 2 dp) |
Cypher | 2 xp | 4 xp | 8 xp |
Adventurers | 1 pkt heroizmu | 1 xp | 2 xp |
Savage Worlds | 1 xp | 2 xp | 4 xp |
Odkupienie strike'a: 4 MetaXP
Odkupienie bana: 4 MetaXP + akceptacja CK, osoba wtedy wraca na poziom 2 strike'ów.