teksty:testyotwartens
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
teksty:testyotwartens [2018/02/23 05:08] – właściwy tekst ck | teksty:testyotwartens [2021/01/22 09:31] (aktualna) – [Przykład] różnica, a nie suma ck | ||
---|---|---|---|
Linia 5: | Linia 5: | ||
Jest to jeden z mniej oczywistych elementów mechaniki tego systemu, podręcznik mówi: | Jest to jeden z mniej oczywistych elementów mechaniki tego systemu, podręcznik mówi: | ||
- | //Wtedy gracz wykonuje test bez PT, następnie sprawdza, z jakim największym PT poradziłby sobie z otrzymanymi na kościach wynikami. Jako, że do zdania | + | //Wtedy gracz wykonuje test bez PT, następnie sprawdza, z jakim największym PT poradziłby sobie z otrzymanymi na kościach wynikami. Jako, że do zdania |
- | Niby jasne, ale jak to użyć w trakcie gry to pojawia się wiele wątpliwości, | + | Niby jasne, ale jak to użyć w trakcie gry to pojawia się wiele wątpliwości, |
- rzut 3k20 | - rzut 3k20 | ||
- odrzucenie najlepszego i najgorszego wyniku, zostaje " | - odrzucenie najlepszego i najgorszego wyniku, zostaje " | ||
- od wyniku na kości odjąć połowę (zaokrąglając arytmetycznie, | - od wyniku na kości odjąć połowę (zaokrąglając arytmetycznie, | ||
- | - podliczyć procenty utrudnień i ułatwień jakie ma postać z ran, obciążenia itp, sprawdzić jaki jest numeryczny modyfikator i dodać go do wyniku (gwoli ścisłości: | + | - podliczyć procenty utrudnień i ułatwień jakie ma postać z ran, obciążenia itp, sprawdzić |
- | - ten wyniku | + | - ten wynik odjąć (uwaga na znaki) od bazowej |
- otrzymana suma to ilość punktów sukcesu | - otrzymana suma to ilość punktów sukcesu | ||
Linia 19: | Linia 19: | ||
- z rzutu wyszło 6, 10, 12 | - z rzutu wyszło 6, 10, 12 | ||
- | - zostaje z tego 10 | + | - " |
- postać ma pasującą umiejętność na 3, więc połowa z tego to 2, odejmujemy, suma jest 8 | - postać ma pasującą umiejętność na 3, więc połowa z tego to 2, odejmujemy, suma jest 8 | ||
- | - postać ma +30% z ran, +25% za obciążenie, | + | - postać ma +30% z ran, +25% za obciążenie, |
- | - postać ma testowany współczynnik na 15, suma jest 2 | + | - postać ma testowany współczynnik na 15, od tego odejmujemy dotychczasowy wynik, różnica |
- | - 2 to ilość punktów sukcesu w tym teście (gdyby współczynnik był niższy to ilość punktów sukcesu mogłaby być ujemna) | + | - ilość punktów sukcesu |
===== Dyskusja ===== | ===== Dyskusja ===== | ||
~~DISQUS~~ | ~~DISQUS~~ |
teksty/testyotwartens.1519362512.txt.gz · ostatnio zmienione: 2018/02/23 05:08 przez ck