sesjeck:krewnasniegu
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| sesjeck:krewnasniegu [2025/11/20 05:23] – opis sesji ck | sesjeck:krewnasniegu [2025/11/21 14:33] (aktualna) – [Zasady hexcrawla] hexa, nie hexu ck | ||
|---|---|---|---|
| Linia 26: | Linia 26: | ||
| * Rzeźnik - Thezzus, mały i sprytny | * Rzeźnik - Thezzus, mały i sprytny | ||
| * Okti - Bjorn, wielki mięśniak | * Okti - Bjorn, wielki mięśniak | ||
| - | * Nygus | + | * Nygus - Drolf, który potrafi rzucać toporami |
| * HoMyCK | * HoMyCK | ||
| ===== Fakty i pogłoski ===== | ===== Fakty i pogłoski ===== | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| + | - bezpośrednio na północ od miasta (A0806) są w lesie pieczary, niedaleko od nich, Thezzus i Bjorn zostali zaatakowani przez wilki | ||
| + | - wioska na północny wschód (A0906) może być powiązana z frakcją Bleiswick | ||
| + | |||
| + | ===== Zasady hexcrawla ===== | ||
| + | |||
| + | * rozmiar 1 hexa to 6 mil (~10 km) | ||
| + | * drużyna ma 12 AP (action points) do wykorzystania (20 AP jeśli konno) | ||
| + | * koszt ruchu wedle FlexTale Hexcrawl Toolkit, str 82 | ||
| + | * 2x wyższy koszt ruchu jeśli jest śnieg lub inne trudne warunki pogodowe | ||
| + | * interakcja z POI (point of interest) w danym hexie kosztuje 1 AP | ||
| + | * po wykorzystaniu wszystkich AP należy rozbić obóz i odpocząć | ||
| + | * przy każdym wejściu na kolejny hex lub przy odpoczynku jest 1/4 szansy na random encounter (atak wrogów, choć nie tylko), wedle FlexTale Environmental Encounters | ||
| + | * widoczność na mapie jest wedle prostych zasad - bieżący hex i bezpośrednio do niego przylegające | ||
| + | * generowanie mapy wedle Hexcrawl toolkit, contextual random mapping + sparse POI density | ||
| + | |||
| + | ^ koszt ruchu ^ AP ^ | ||
| + | | plains | ||
| + | | coastal | 2 | | ||
| + | | aquatic | 4 | | ||
| + | | desert | ||
| + | | forest | ||
| + | | hills | 3 | | ||
| + | | jungle | ||
| + | | mountain | 6 | | ||
| + | | swamp | 6 | | ||
| + | | snow or other difficult weather | *2 | | ||
| + | | road on hex (if moving in the same direction) | -1 | | ||
| + | | river on a hex (if crossing) | +2 | | ||
| ===== Zapis wydarzeń z sesji ===== | ===== Zapis wydarzeń z sesji ===== | ||
sesjeck/krewnasniegu.1763616232.txt.gz · ostatnio zmienione: przez ck
