teksty:testyotwartens
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja | |||
teksty:testyotwartens [2018/02/23 05:53] – [Przykład] dopisek ck | teksty:testyotwartens [2021/01/22 09:31] (aktualna) – [Przykład] różnica, a nie suma ck | ||
---|---|---|---|
Linia 22: | Linia 22: | ||
- postać ma pasującą umiejętność na 3, więc połowa z tego to 2, odejmujemy, suma jest 8 | - postać ma pasującą umiejętność na 3, więc połowa z tego to 2, odejmujemy, suma jest 8 | ||
- postać ma +30% z ran, +25% za obciążenie, | - postać ma +30% z ran, +25% za obciążenie, | ||
- | - postać ma testowany współczynnik na 15, od tego odejmujemy dotychczasowy wynik, | + | - postać ma testowany współczynnik na 15, od tego odejmujemy dotychczasowy wynik, |
- ilość punktów sukcesu otrzymanych w tym teście to 2 (gdyby współczynnik był niższy to ilość punktów sukcesu mogłaby być ujemna) | - ilość punktów sukcesu otrzymanych w tym teście to 2 (gdyby współczynnik był niższy to ilość punktów sukcesu mogłaby być ujemna) | ||
===== Dyskusja ===== | ===== Dyskusja ===== | ||
~~DISQUS~~ | ~~DISQUS~~ |
teksty/testyotwartens.1519365185.txt.gz · ostatnio zmienione: 2018/02/23 05:53 przez ck