teksty:testyotwartens
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| teksty:testyotwartens [2018/02/23 05:52] – dopisek o suwaku ck | teksty:testyotwartens [2021/01/22 09:31] (aktualna) – [Przykład] różnica, a nie suma ck | ||
|---|---|---|---|
| Linia 19: | Linia 19: | ||
| - z rzutu wyszło 6, 10, 12 | - z rzutu wyszło 6, 10, 12 | ||
| - | - zostaje z tego 10 | + | - " |
| - postać ma pasującą umiejętność na 3, więc połowa z tego to 2, odejmujemy, suma jest 8 | - postać ma pasującą umiejętność na 3, więc połowa z tego to 2, odejmujemy, suma jest 8 | ||
| - postać ma +30% z ran, +25% za obciążenie, | - postać ma +30% z ran, +25% za obciążenie, | ||
| - | - postać ma testowany współczynnik na 15, od tego odejmujemy dotychczasowy wynik, | + | - postać ma testowany współczynnik na 15, od tego odejmujemy dotychczasowy wynik, |
| - ilość punktów sukcesu otrzymanych w tym teście to 2 (gdyby współczynnik był niższy to ilość punktów sukcesu mogłaby być ujemna) | - ilość punktów sukcesu otrzymanych w tym teście to 2 (gdyby współczynnik był niższy to ilość punktów sukcesu mogłaby być ujemna) | ||
| ===== Dyskusja ===== | ===== Dyskusja ===== | ||
| ~~DISQUS~~ | ~~DISQUS~~ | ||
teksty/testyotwartens.1519365128.txt.gz · ostatnio zmienione: przez ck
